| Заезды | С частичными удобствами д.21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, (руб) за 1 человека в сутки | С частичными удобствами д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 33/1, 33/2, 35, 38, 39, 40, 43,46, 47, 48, 55, 56, 57 (руб) за 1 человека в сутки | С удобствами на 4 человека, д.2/1, 2/2, 10/1, 10/2, 14, 20, 27, 28/1, 28/2, 36, 41, 42, 44, 45/1, 45/2, 50, 54/3 (руб) за 1 человека в сутки | С удобствами на 2 человека, д.1/1, 1/2, 1/3, 9, 15/1,15/2, 16, 49, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2 (руб) за 1 человека в сутки |
|---|---|---|---|---|
| с 01 июня по 10 июня | 2600 | 2800 | 3900 | 4200 |
| с 11 июня по 30 июня | 3200 | 3700 | 4800 | 5200 |
| с 01 июля по 31 июля | 3600 | 4100 | 5000 | 5400 |
| с 01 августа по 15 августа | 3200 | 3700 | 4800 | 5200 |
| с 16 августа | 2900 | 3400 | 4600 | 4900 |
*в стоимость путевок включено 3-х разовое питание и проживание.
График заездов свободный. Скидки постоянным клиентам: со второго года - 5%,с третьего года и далее – 7%
| Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|
| Теннис, бадминтон | час | 1 | 50 |
| Бильярд | час | 1 | 200 |
| Велосипед детский | час | 1 | 20 |
| Велосипед взрослый | час | 1 | 50 |
| Велосипед спортивный | час | 1 | 200 |
| Катамараны, лодки | час | 1 | 100 |
| Самокат детский | час | 1 | 20 |
| Самокат взрослый | час | 1 | 100 |
| Автостоянка | сутки | 1 | бесплатно |